社区应用 最新帖子 精华区 社区服务 会员列表 统计排行
主题 : 福建财会管理干部学院2007年录取名单
guest 离线
级别: *
显示用户信息 
0  发表于: 2008-10-05   
来源于 财会 分类

福建财会管理干部学院2007年录取名单

考生号 准考证号 姓名 性别代码 成绩 录取专业
07350102150041 510200825 白玮 男 357 金融保险
07350102150111 510202010 范婷 女 385 会计与审计
07350102150592 510209622 杨帆 女 419 会计电算化
07350102150768 510202722 杨秀钦 女 379 会计电算化
07350102150991 510208114 陈烨 男 330 计算机应用技术
07350102151006 510209607 林磊 男 354 税务筹划
07350102151155 510214016 高琳鑫 男 417 会计与审计
07350102151395 510210708 黄敏 女 374 会计电算化
07350102151473 510207209 林钐 男 363 会计电算化
07350102151490 510206720 林鑫 女 373 会计电算化
07350102151522 510211103 谢铮 男 388 会计与审计
07350102151565 510213809 刘正曜 男 350 税务筹划
07350102151601 510209313 肖蕾 女 345 计算机应用技术
07350102151709 510210423 傅丽达 女 390 会计与审计
07350102151725 510211917 张恒 男 403 会计电算化
07350102152529 510207125 林悦晴 女 379 会计电算化
07350102152609 510206319 陈永榕 男 438 会计与审计
07350102152641 510206223 林文佳 女 383 会计电算化
07350102153116 510201501 柳鑫 男 405 会计电算化
07350102153480 510200403 刘晓琳 女 386 会计电算化
07350103150360 510301618 郑城 男 355 会计与审计
07350103150382 510304005 黄琳 女 381 金融保险
07350103150590 510303605 李冰婕 女 330 计算机应用技术
07350103150601 510305606 陈艳 女 334 计算机应用技术
07350103150935 510302106 黄卉 女 351 税务筹划
07350103151202 510302907 王志川 男 343 税务筹划
07350103151266 510303718 杨虹 女 433 会计电算化
07350103151467 510304817 吴海鑫 男 398 会计与审计
07350104150207 510405521 苏少华 男 386 会计电算化
07350104150388 510407217 郑焰 女 381 会计与审计
07350104150393 510403902 王珍铮 女 377 会计与审计
07350104150511 510408308 方植海 男 375 会计与审计
07350104150594 510407712 高敦铿 男 430 会计与审计
07350104150882 510401305 王心辉 男 401 会计与审计
07350104151248 510406022 黄友兰 女 379 会计电算化
07350104151259 510406311 张付煌 男 378 会计电算化
07350104151398 510403008 郑涓莺 女 444 会计与审计
07350105150299 510501318 严榕 女 389 会计与审计
07350111150561 511103006 杨昇 女 353 税务筹划
07350111150603 511103808 邓明樑 男 330 金融保险
07350111150810 511103103 林素钦 女 350 税务筹划
07350111150826 511101912 徐增增 女 329 计算机应用技术
07350111150829 511103223 林秋萍 女 325 计算机应用技术
07350121150440 512100903 唐龙洁 男 363 会计与审计
07350121150730 512110317 林晓君 女 391 会计电算化
07350121151066 512107622 杨莳婷 女 389 会计与审计
07350121151197 512104906 吴兴生 男 385 会计与审计
07350121151251 512103605 林梦沁 女 334 税务筹划
07350121151514 512108213 阮筱洁 女 396 会计电算化
07350121152038 512104211 徐桂鑫 女 329 税务筹划
07350121152112 512105420 李小玲 女 451 会计与审计
07350122150100 512201216 黄丽娟 女 407 会计电算化
07350122150156 512200111 林玉燕 女 320 计算机应用技术
07350122151883 512205206 温奇华 男 326 税务筹划
07350122151909 512204115 郑萌萌 女 405 会计电算化
07350122152042 512202323 林群 男 407 会计与审计
07350124150510 512401310 张巧艳 女 451 会计与审计
07350124150539 512402418 刘洁 女 378 金融保险
07350125150706 512500110 叶海燕 女 479 金融保险
07350125150786 512504706 侯炎芳 女 442 会计电算化
07350125151567 512502824 林惠 女 389 会计与审计
07350125151762 512504312 王晓游 女 402 税务筹划
07350125151834 512503220 江玲 女 344 计算机应用技术
07350125180001 361250101 郑平春 女 394 会计与审计
07350128151872 512805323 王明键 男 420 会计与审计
07350128151986 512804909 黄树芳 女 485 会计电算化
07350128152146 512806721 林美香 女 484 会计电算化
07350181150740 518105709 吴兴 男 491 金融保险
07350181151617 518110605 林琳琳 女 418 会计与审计
07350181151700 518112321 林枫 女 496 税务筹划
07350181151947 518109822 翁婷婷 女 361 会计电算化
07350181152218 518115724 姚文姜 男 431 会计电算化
07350181152266 518114123 黄秀珠 女 469 金融保险
07350181152430 518109519 刘飞 男 361 会计电算化
07350181152669 518106619 许少丽 女 420 会计电算化
07350181153258 518111703 施芳玲 女 396 会计电算化
07350181153614 518118701 陈群 男 335 计算机应用技术
07350181153672 518116707 薛玉敏 男 367 会计电算化
07350181153735 518118220 叶艳 女 480 会计电算化
07350181153757 518107303 林华云 女 398 会计与审计
07350182150584 518203517 林榕 男 393 会计电算化
07350182150589 518200911 陈丹 女 409 会计与审计
07350182150605 518204322 卓锦雅 女 420 会计电算化
07350182150613 518208018 陈文立 男 439 会计与审计
07350182150803 518207018 刘春春 女 320 税务筹划
07350182150824 518206114 林张晶 女 357 会计电算化
07350182151153 518206502 黄桂芳 女 367 会计电算化
07350182151751 518205002 林瑞宁 男 476 金融保险
07350182151767 518204121 王丽 女 394 会计与审计
07350182152175 518206217 陈友谊 男 367 会计与审计
07350182152236 518207308 戴丽芳 女 363 会计电算化
07350182180105 361820622 陈利淦 男 452 金融保险
07350203150181 520309122 高瑞频 女 404 会计与审计
07350203151603 520302209 蔡惠林 男 429 税务筹划
07350206150212 520603214 黄馨 女 366 会计电算化
07350211150771 521103419 孙丽云 女 378 会计电算化
07350211151207 521103001 连燕如 女 433 会计电算化
07350212150581 521202923 吕庆露 男 416 会计电算化
07350213150234 521302404 王晓玲 女 377 税务筹划
07350213150282 521301723 方才略 男 355 税务筹划
07350213150377 521300510 陈晗馨 女 434 会计与审计
07350213150867 521301709 梁招治 女 351 计算机应用技术
07350213150952 521300417 李美枝 女 327 税务筹划
07350213151044 521301412 李小苹 女 339 税务筹划
07350302151062 530206601 蔡蓉蓉 女 368 会计电算化
07350302151175 530204905 蔡炜斌 男 436 会计电算化
07350302151208 530206025 蒋丽芳 女 392 会计电算化
07350302151696 530208804 陈秀霞 女 384 会计电算化
07350302151863 530207624 陈丽群 女 340 计算机应用技术
07350302151864 530207218 高莉贞 女 408 会计电算化
07350302151875 530209112 蔡瑞明 男 415 计算机应用技术
07350302152066 530209425 陈清香 女 424 会计电算化
07350302152207 530208209 林吓芳 女 429 会计与审计
07350302152213 530208417 许菡芳 女 362 会计电算化
07350303150536 530303914 吴丽群 女 446 金融保险
07350303150794 530301123 田赛霞 女 345 金融保险
07350303150897 530302319 翁燕霞 女 422 会计与审计
07350303151009 530300902 陈耀明 男 369 会计与审计
07350303151549 530304722 林婷 女 410 会计电算化
07350303151550 530306518 姚丽青 女 420 会计电算化
07350303151607 530306017 魏志君 女 328 计算机应用技术
07350303151828 530308623 范雅青 女 370 会计电算化
07350304150113 530411622 林晓仁 女 357 会计电算化
07350304150779 530407905 黄晓红 女 412 金融保险
07350304151092 530407513 郑小妹 女 417 会计电算化
07350304151920 530409306 祁涵铮 男 354 金融保险
07350304152078 530405718 林思昕 男 396 会计与审计
07350304152166 530405807 唐俊琛 男 342 计算机应用技术
07350304152284 530401525 许慧娟 女 386 会计电算化
07350304153078 530405602 李奋成 男 445 会计电算化
07350304153322 530404614 吴国跃 男 423 会计与审计
07350304153581 530414004 许丽红 女 448 会计与审计
07350304153582 530415917 翁元娥 女 386 会计与审计
07350304153593 530416613 林梅香 女 393 会计与审计
07350304153915 530416306 黄毕荔 女 457 会计电算化
07350305150395 530507604 黄淑婷 女 385 会计电算化
07350305150445 530507607 唐志鹏 男 396 会计电算化
07350305150816 530505208 李雪珍 女 427 会计电算化
07350305150824 530506125 林闽芬 女 428 会计电算化
07350305150887 530505519 杨秋娟 女 383 会计与审计
07350305151164 530508518 陈清 男 440 会计电算化
07350305152175 530502714 朱德华 男 327 金融保险
07350322150913 532204521 连彩畏 女 406 会计与审计
07350322151050 532205014 黄玲玲 女 489 会计电算化
07350322151699 532208125 林辉暖 男 491 税务筹划
07350322151886 532210010 黄凌 女 344 计算机应用技术
07350322152846 532213119 黄丽梅 女 457 会计电算化
07350322152897 532215113 黄萍 女 458 会计与审计
07350322152918 532213513 阮进贵 男 403 会计与审计
07350322153432 532220615 陈炜钦 女 364 会计电算化
07350322153927 532218506 颜慧珊 女 370 会计电算化
07350322154328 532223123 杨叶静 女 343 计算机应用技术
07350322155669 532204525 陈丽容 女 331 税务筹划
07350322156268 532224719 陈琳 女 392 会计电算化
07350322156405 532224416 吴志鑫 男 407 会计与审计
07350322157248 532231718 周正烟 女 365 会计电算化
07350322157272 532231501 林慧娟 女 350 金融保险
07350322157305 532232804 陈伟 男 393 会计电算化
07350322157668 532231909 黄丽钦 女 454 会计与审计
07350322157670 532232110 陈怀津 男 419 会计电算化
07350322158326 532228805 李艳梅 女 346 计算机应用技术
07350322158499 532217520 陈忱 男 342 税务筹划
07350402150486 540201415 陈昆阳 男 363 税务筹划
07350403150567 540304207 范舒文 女 391 会计电算化
07350403150646 540301121 邓宁铮 男 340 计算机应用技术
07350403150756 540303509 余芳 女 349 计算机应用技术
07350403150975 540302522 陈丽平 女 320 税务筹划
07350403151057 540303704 吴杨卉 女 433 会计电算化
07350421150057 542102005 叶莉莉 女 378 会计与审计
07350421150363 542101817 黄颖 女 424 会计与审计
07350423150043 542302410 邹乾军 男 446 会计与审计
07350423150192 542301212 李九金 男 437 会计与审计
07350424150703 542402924 吴月红 女 419 会计电算化
07350424150925 542408618 管金妹 女 374 税务筹划
07350424152053 542405220 张玉明 女 363 会计电算化
07350424152066 542400622 黄水华 女 379 会计电算化
07350425150116 542503616 李小燕 女 481 会计电算化
07350426150670 542603203 张英子 女 366 会计电算化
07350426150906 542607812 蔡小红 女 494 会计与审计
07350426151507 542601123 肖芳芳 女 388 会计电算化
07350426151596 542605715 吴素萍 女 493 会计电算化
07350426151963 542611011 张其美 女 397 会计与审计
07350426152009 542611008 陈莹 女 415 会计电算化
07350426152132 542608209 林爱清 女 396 会计电算化
07350426152213 542600516 陈世涌 男 439 计算机应用技术
07350427150770 542703911 应萍 女 378 会计与审计
07350427150818 542701908 乐婷婷 女 335 税务筹划
07350427150878 542702107 范玲玲 女 370 会计电算化
07350428150297 542801804 黄国芳 女 359 会计电算化
07350428150595 542800813 伍春芳 女 482 会计与审计
07350429150375 542901809 颜淑雯 女 398 会计电算化
07350430150209 543002116 余宗慧 男 449 会计与审计
07350430150215 543001617 熊贤清 男 456 会计与审计
07350430150242 543002514 余时强 男 447 会计与审计
07350481150985 548105114 潘磊 男 370 金融保险
07350502150133 550202110 王树侬 男 437 会计与审计
07350502150140 550200204 许雪玲 女 425 会计电算化
07350502151247 550203923 吴丽玉 女 320 税务筹划
07350502153153 550211515 谢贵明 男 434 会计与审计
07350504150083 550400422 彭芬丰 女 414 会计与审计
07350504150094 550400606 陈丽华 女 383 会计与审计
07350504150106 550400121 刘柳明 男 330 计算机应用技术
07350504150235 550401212 尤艺燕 女 356 会计电算化
07350504150418 550401715 林佳发 男 339 税务筹划
07350505150790 550500416 邱聪珍 女 492 会计电算化
07350505150800 550500210 张圆圆 女 422 会计电算化
07350505151116 550509910 刘小花 女 412 会计电算化
07350521151654 552104223 曾少峰 男 330 计算机应用技术
07350521152506 552108312 张萍萍 女 493 会计与审计
07350521152792 552111203 张惠琼 女 345 计算机应用技术
07350521152971 552114007 刘巧莉 女 391 会计电算化
07350521153136 552113509 黄玲珠 女 422 会计与审计
07350521153165 552110808 杨小云 女 427 会计与审计
07350521153443 552113823 王丽玲 女 433 会计电算化
07350521153468 552112011 陈细池 男 373 会计电算化
07350521153738 552114423 王妍霖 女 463 会计电算化
07350521153789 552116910 杨泽钜 男 403 会计电算化
07350521153953 552115612 苏月红 女 378 会计电算化
07350521154205 552114909 曾志英 女 406 会计电算化
07350521154621 552117503 李忆思 女 392 会计电算化
07350521154629 552119005 陈梅琼 女 415 会计电算化
07350521154639 552117516 苏雪珍 女 418 会计电算化
07350524151817 552413722 汪秋柳 女 323 计算机应用技术
07350524152145 552415514 林巧真 女 420 会计电算化
07350524152380 552401717 李建萍 女 394 会计与审计
07350524152651 552415625 陈淑丽 女 424 税务筹划
07350524153619 552409404 林建伟 男 350 税务筹划
07350524153683 552412208 陈达燕 女 418 会计与审计
07350525150236 552510502 谢珍玲 女 483 会计电算化
07350525150282 552510019 冯小燕 女 441 会计与审计
07350525150491 552500410 王怿琳 男 403 会计电算化
07350525151036 552501314 陈建才 男 439 会计电算化
07350525152554 552504806 陈金灿 男 420 会计电算化
07350526150479 552606023 蒋涌标 男 331 计算机应用技术
07350581150252 558104023 许贝莉 女 380 会计电算化
07350581150878 558104502 郭延季 男 374 会计电算化
07350581150982 558104610 蔡灿英 男 358 会计电算化
07350581151068 558104304 施晓雯 女 352 税务筹划
07350581151301 558106215 施妙林 女 390 会计电算化
07350581151310 558104602 黄少婷 女 375 会计电算化
07350581151674 558103013 蔡少元 女 435 会计电算化
07350581151680 558100208 谢燕燕 女 394 会计电算化
07350581151690 558101425 王美雅 女 344 金融保险
07350582150364 558200904 苏玲珊 女 494 会计电算化
07350582150365 558202021 苏春真 女 480 会计电算化
07350582150500 558200614 邓雅莉 女 354 会计电算化
07350582150820 558206818 杨清瀚 男 484 会计电算化
07350582151295 558203113 陈迎森 男 355 计算机应用技术
07350582151942 558208207 柯明凯 男 396 会计电算化
07350582152458 558210823 蔡槟榔 男 493 会计与审计
07350582152679 558210608 王英文 男 330 计算机应用技术
07350582152687 558210720 蔡永标 男 366 计算机应用技术
07350582152769 558212316 李华蓥 女 393 会计电算化
07350582153595 558214011 吴婉秋 女 406 会计电算化
07350582153689 558214122 李桑清 女 418 会计与审计
07350582154360 558218316 曾子炎 男 356 计算机应用技术
07350582154491 558218007 吴婷婷 女 359 会计电算化
07350582180047 365820525 张俊民 男 321 计算机应用技术
07350582180121 365820106 卓俊龙 男 349 计算机应用技术
07350583151028 558301910 林逸生 男 363 会计电算化
07350583153010 558312107 王庭华 男 383 会计电算化
07350583153063 558311606 赖惠珍 女 456 会计电算化
07350583153291 558313315 黄亚燕 女 491 会计电算化
07350583153379 558314607 尤秋婷 女 430 会计与审计
07350583153567 558314018 傅丽群 女 483 会计与审计
07350583154717 558319322 王幼玲 女 383 会计电算化
07350583155524 558321318 付秀玲 女 323 税务筹划
07350583157431 558326902 陈玉珍 女 397 会计电算化
07350583157525 558326509 陈小霞 女 359 会计与审计
07350602150557 560204913 李思群 男 339 税务筹划
07350602150725 560201508 甘宸源 男 369 会计电算化
07350622150063 562201820 方博思 女 414 会计电算化
07350622150223 562202701 林幼津 女 479 会计与审计
07350623151781 562305324 魏玉华 女 390 会计与审计
07350624151515 562404007 谢宝武 男 491 会计与审计
07350625150359 562500407 林周华 女 414 税务筹划
07350625150475 562501610 王书玲 女 471 会计与审计
07350626150155 562602104 林雪真 女 352 金融保险
07350627150416 562700408 江定鸿 男 403 会计与审计
07350627150419 562700712 庄艺萍 女 359 会计与审计
07350627151318 562702720 陈文凤 女 366 会计电算化
07350628151411 562800821 叶华真 女 383 会计电算化
07350629150372 562902703 郭小沛 男 428 会计电算化
07350629150619 562902019 黄真丽 女 388 会计与审计
07350681152080 568115105 江文良 男 381 计算机应用技术
07350681152333 568114807 陈雅娟 女 362 会计电算化
07350681152869 568108113 方立凤 女 359 会计电算化
07350681153858 568104706 甘志__ 女 416 会计与审计
07350702151449 570201212 潘莉 女 322 税务筹划
07350721150320 572100512 陈秀莲 女 388 金融保险
07350723150041 572301709 白英强 男 374 会计电算化
07350723150059 572300108 何挺 女 343 计算机应用技术
07350723150178 572301305 张婷 女 368 会计与审计
07350723150310 572301410 余小菊 女 486 会计电算化
07350724150386 572402903 雷丽虹 女 341 金融保险
07350724150696 572400924 裴亚萍 女 395 金融保险
07350782150241 578203009 虞淑桂 女 414 会计与审计
07350782150530 578201717 刘伟 男 424 会计电算化
07350783150460 578304507 游华珍 女 437 会计与审计
07350783150823 578300904 江凌融 男 337 税务筹划
07350783150861 578308207 陆盛亮 男 415 会计电算化
07350783151659 578307720 赵燕燕 女 431 会计电算化
07350783151810 578309005 叶枝旺 男 497 税务筹划
07350784150270 578402814 王晓芳 女 443 会计电算化
07350784150387 578401420 王礼彬 男 499 税务筹划
07350784151046 578402211 詹妮 女 481 金融保险
07350784151340 578404311 叶燕燕 女 448 会计电算化
07350802150866 580204102 俞茜茜 女 410 会计电算化
07350802151122 580202403 陈威宏 男 378 会计与审计
07350802151649 580205005 林静 女 375 会计电算化
07350802152005 580203621 林莹莹 女 372 会计电算化
07350802152197 580202418 罗丹平 女 340 计算机应用技术
07350802160001 368021721 张君云 女 400 会计电算化
07350802160033 368021222 林丽娟 女 344 税务筹划
07350821150656 582106823 黄太阳 女 392 税务筹划
07350821151404 582101618 童庆鑫 男 392 会计电算化
07350821151443 582105105 张钰晞 女 362 会计电算化
07350821151470 582105615 兰石连 女 437 会计与审计
07350822151521 582211901 王玉娟 女 326 计算机应用技术
07350822152576 582204510 赖凌 女 400 会计与审计
07350822152754 582207420 林燕玲 女 354 金融保险
07350822152944 582208001 郑丽丰 女 354 会计电算化
07350823150940 582300723 郑凌燕 女 408 会计与审计
07350823151584 582309123 蓝蔚珍 女 417 会计与审计
07350823152110 582300209 张玉娇 女 328 税务筹划
07350823152215 582306909 黄林红 女 385 会计电算化
07350823152255 582312503 王冬秀 女 435 会计与审计
07350824150784 582403918 蓝利东 男 444 会计与审计
07350825150959 582504011 李晓燕 女 409 会计电算化
07350825150986 582501503 李佩媛 女 494 税务筹划
07350825151330 582502424 李锦蓉 女 476 会计电算化
07350825151985 582503321 沈小芳 女 423 会计与审计
07350881151170 588104303 邓彩红 女 397 会计电算化
07350881151421 588101904 卢晓萍 女 336 税务筹划
07350881151834 588103712 张蓉 女 378 会计与审计
07350902150030 590202820 陈欢 男 341 计算机应用技术
07350902150808 590206917 陈冰珑 女 391 会计与审计
07350902151307 590203801 刘小娟 女 460 会计电算化
07350902151885 590206514 王涛 男 333 计算机应用技术
07350925151097 592507509 李金原 男 360 计算机应用技术
07350927150132 592703724 林震 男 369 会计电算化
07350927150636 592706120 叶祥传 男 430 计算机应用技术
07350927150779 592700801 卢隆棋 男 389 会计与审计
07350927151013 592702716 李斌 女 364 会计电算化
07350927151845 592705110 丁林凤 女 354 计算机应用技术
07350928150141 592802419 张虹 女 461 会计电算化
07350928150551 592801313 韦天津 男 359 会计电算化
07350929150030 592900320 韦欣欣 女 327 金融保险
07350929150114 592903318 叶涵轩 男 330 计算机应用技术
07350930150606 593002819 杨润 男 431 会计电算化
07350930150870 593001723 黄罗斌 男 408 计算机应用技术
07350930151014 593000210 汤锦平 男 323 计算机应用技术
07350981150302 598100617 郭秋桂 女 438 会计电算化
07350981150371 598108225 陈静娴 女 326 计算机应用技术
07350981150503 598109303 钟水梅 女 404 会计与审计
07350981151125 598113714 陈杨晶 女 402 会计电算化
07350981151311 598113501 钟林娟 女 401 会计与审计
07350981151736 598112705 张少锦 女 456 会计电算化
07350981152056 598109419 陈菁 女 385 会计电算化
07350981152661 598111914 范成书 男 339 金融保险
07350982150766 598207913 颜雯雯 女 346 金融保险
07350982151093 598203720 赖巧燕 女 485 金融保险
07350982152048 598207607 商敏敏 女 389 会计电算化
07350982152261 598201808 林冰冰 女 381 税务筹划
07350982152289 598205006 郑微微 女 403 会计电算化





文史类



考生号 准考证号 姓名 性别代码 投档成绩 录取专业
07350102110009 110200323 林笑冬 女 421 会计电算化
07350102110105 110202425 洪玲玲 女 372 金融保险
07350102110113 110204122 郑楚楚 女 391 会计电算化
07350102110115 110200406 王紫薇 女 458 会计与审计
07350102110121 110206304 王伟 男 370 金融保险
07350102110139 110205106 周筱莹 女 396 会计电算化
07350102110153 110201103 陈斌 女 374 会计与审计
07350102110165 110206121 张宇 女 351 税务筹划
07350102110316 110203014 林娜 女 422 会计电算化
07350102110383 110201806 宋荙 女 387 会计与审计
07350102110769 110200723 赵莉 女 424 会计与审计
07350102110908 110201305 陈樱 女 390 会计与审计
07350102110911 110202620 梁思扬 男 426 会计与审计
07350102110939 110203211 林舒婷 女 463 会计与审计
07350102111000 110201003 郑洁 女 399 会计与审计
07350102111205 110200322 吴璐 女 415 会计电算化
07350102111366 110205202 钟月红 女 460 会计电算化
07350103110038 110301309 江婷婷 女 380 会计与审计
07350103110142 110301305 郭龙华 男 410 会计与审计
07350103110172 110301214 连超云 女 427 会计电算化
07350103110174 110300201 林小娟 女 418 会计电算化
07350103110180 110302403 林莉 女 436 会计电算化
07350103110189 110300517 郑立新 男 387 会计电算化
07350103110196 110301412 高云 女 421 会计电算化
07350103110197 110301113 王霖 男 388 会计电算化
07350103110250 110300120 唐玲 女 432 会计电算化
07350103110287 110301604 林莉 女 404 会计电算化
07350103110301 110302213 陈榕燕 女 430 会计与审计
07350104110101 110401505 林金海 男 403 金融保险
07350104110382 110404210 罗呈菁 女 407 会计与审计
07350104110399 110404306 林庄 女 365 税务筹划
07350104110443 110402624 吕榕芳 女 380 会计与审计
07350104110616 110401022 强力 女 388 金融保险
07350104110787 110403404 吴晓青 女 468 会计与审计
07350104110834 110400511 林睿颖 女 423 会计与审计
07350104110882 110403106 林叮叮 女 393 会计电算化
07350105110104 110500914 曾轶群 女 410 会计电算化
07350105110151 110500221 林翠霞 女 385 会计电算化
07350111110007 111100903 张旭 女 414 会计与审计
07350111110066 111102008 李其铭 男 391 会计与审计
07350111110097 111101712 许津伟 男 352 会计与审计
07350111110243 111100413 黄汉琪 女 394 会计电算化
07350111110336 111101906 卓雯慧 女 405 会计电算化
07350111110341 111101614 林慧祺 女 406 会计与审计
07350111110350 111101204 陈菲 女 364 金融保险
07350111110468 111102012 毛翔炜 男 374 会计与审计
07350121110092 112103307 叶珠兰 女 412 会计与审计
07350121110323 112100713 言真慧 女 459 会计与审计
07350121110403 112102302 林颖 女 471 会计电算化
07350121110575 112100720 陈丽云 女 372 会计与审计
07350121110597 112100412 林信男 女 371 会计与审计
07350121110727 112105020 李涛 男 414 会计电算化
07350122110070 112202403 陈媛媛 女 369 金融保险
07350122110174 112200316 许香 女 350 金融保险
07350122110767 112204409 庄雅铃 女 397 会计电算化
07350122110977 112204506 陈艳钗 女 443 会计电算化
07350122110978 112204818 孙秀娟 女 398 会计电算化
07350123110061 112300619 纪荣珊 女 396 会计电算化
07350123110186 112300624 张蔚凌 女 414 会计电算化
07350123110200 112301616 林莉 女 448 会计电算化
07350123110395 112301210 李颖 女 436 会计与审计
07350124110562 112402508 吴晓琴 女 418 会计电算化
07350124110594 112402825 刘云 女 392 会计电算化
07350125110487 112503916 檀艳萍 女 454 会计电算化
07350125110767 112504201 张丽玉 女 359 金融保险
07350125110827 112503515 张琼瑜 女 436 会计电算化
07350125110995 112502107 欧金英 女 418 会计电算化
07350125120003 221250225 郑婷婷 女 433 会计电算化
07350128110174 112801017 陈晶晶 女 409 会计与审计
07350128110182 112800106 王骁 男 418 会计电算化
07350128110299 112801514 倪海婷 女 445 会计电算化
07350128110329 112802701 杨秀玉 女 464 会计与审计
07350128110355 112800911 曹莉莉 女 424 会计电算化
07350128110479 112800920 林超 男 399 会计电算化
07350128110643 112801005 林洪滨 男 386 会计与审计
07350128110760 112803504 方琼 女 380 会计与审计
07350128110770 112800910 陈婷静 女 391 会计电算化
07350128110844 112802408 李敏 女 416 会计电算化
07350128110906 112801104 林云华 女 423 金融保险
07350181110443 118101114 张冰玲 女 375 会计与审计
07350181110706 118100322 陈奇然 女 398 会计电算化
07350181110726 118110401 施梅凤 女 431 会计与审计
07350181111039 118108404 翁琼霞 女 377 会计与审计
07350181111350 118112310 倪虹 女 518 会计电算化
07350181111356 118112113 陈丽 女 537 会计电算化
07350181111623 118103515 张海燕 女 396 会计电算化
07350181111835 118110710 林文锴 男 433 税务筹划
07350181111942 118112520 翁秀萍 女 462 会计电算化
07350181111966 118110111 林小燕 女 391 会计电算化
07350181111978 118103006 郭影娟 女 382 会计与审计
07350181112042 118111823 李小欣 女 443 会计电算化
07350181112596 118101418 林巧红 女 356 税务筹划
07350181112739 118107003 游妹燕 女 401 税务筹划
07350181113118 118103416 庄海明 女 404 会计电算化
07350181113128 118111908 林美霞 女 422 会计电算化
07350181140008 221811104 陈灿煌 男 403 会计电算化
07350182110200 118200301 林晶 女 380 会计电算化
07350182110272 118203909 吴佳松 女 371 会计与审计
07350182110297 118200710 陈遵媚 女 383 会计与审计
07350182110307 118202809 王琴 女 405 会计电算化
07350182110579 118203822 郑依妹 女 437 税务筹划
07350182110585 118202907 林楠 女 412 会计电算化
07350182110607 118201916 潘雪山 女 409 会计电算化
07350182110849 118203123 黄秀雅 女 437 会计电算化
07350182110872 118203309 陈珊 女 410 会计与审计
07350182110956 118200309 陈丽钦 女 392 会计电算化
07350182110960 118202020 陈艳玲 女 394 会计电算化
07350203110141 120305611 吴小真 女 467 会计与审计
07350203110708 120304216 杨雅娟 女 415 会计电算化
07350203110818 120303705 陈晓婷 女 388 会计电算化
07350203111108 120304606 洪晓婷 女 416 会计电算化
07350206110177 120601608 吕晓玲 女 463 会计电算化
07350208110137 120800403 陈亚旋 女 384 会计电算化
07350211110092 121100405 郑慧腾 女 398 金融保险
07350211110309 121101023 易艺红 女 408 会计电算化
07350211110347 121102710 颜文英 女 397 会计与审计
07350212110702 121202722 纪秋桂 女 380 会计与审计
07350212110714 121203013 陈阿娟 女 369 税务筹划
07350213110118 121300701 黄瑶玲 女 427 会计电算化
07350213110257 121301708 陈彩菊 女 371 税务筹划
07350213110431 121300117 许秀真 女 413 会计与审计
07350302110314 130201606 徐秀华 女 485 会计电算化
07350302110422 130201801 郑金英 女 402 会计电算化
07350302110607 130205008 柯丽娥 女 361 税务筹划
07350302110609 130205202 黄霞 女 366 税务筹划
07350302110706 130203212 张雪冬 女 375 会计与审计
07350302110757 130204015 周木英 女 437 会计电算化
07350302110799 130203506 陈君 女 492 会计与审计
07350302110951 130204611 柯君 女 425 会计电算化
07350302111009 130205001 林俊伟 男 357 会计与审计
07350302111020 130203517 林建真 女 438 会计电算化
07350302111147 130205905 林凤莺 女 383 会计与审计
07350302111148 130206006 卓瑞添 男 384 会计电算化
07350302111153 130205918 刘素平 女 376 会计与审计
07350302111165 130205403 邱意叶 女 391 会计电算化
07350302111328 130205622 黄桂花 女 422 会计电算化
07350303110094 130301125 黄丽娥 女 453 会计与审计
07350303110291 130300814 林莹萍 女 431 会计与审计
07350303110397 130301916 林丽 女 423 会计电算化
07350303110399 130301210 陈萍萍 女 424 会计与审计
07350303110430 130300815 黄静 女 390 会计电算化
07350303110433 130301701 曹梅佳 女 360 会计与审计
07350303110968 130302520 刘军英 女 398 会计电算化
07350303111076 130304713 陈静 女 353 税务筹划
07350304110164 130407814 吴嫦 女 416 会计电算化
07350304110228 130407413 宋丽平 女 412 会计电算化
07350304110403 130407012 韩丽珊 女 422 会计电算化
07350304111212 130403616 王佳芬 女 414 会计电算化
07350304111303 130405323 宋明明 女 405 会计电算化
07350304112187 130408801 方雪英 女 395 会计与审计
07350304112209 130409723 杨晓霞 女 371 会计与审计
07350304112269 130408915 陈丽容 女 468 会计电算化
07350304112443 130409108 王桂妹 女 424 会计电算化
07350304140086 223040918 黄丽珊 女 383 会计电算化
07350305110156 130504017 林雪英 女 436 会计电算化
07350305110184 130504612 唐敏杰 男 377 会计与审计
07350305110258 130503702 唐清辉 男 479 会计与审计
07350305110733 130505018 陈琴 女 465 会计电算化
07350305110757 130505318 邱慧新 女 397 会计电算化
07350305110836 130504812 郭碧凡 女 377 会计与审计
07350305111040 130500715 林凯宾 男 385 会计电算化
07350305111055 130501018 柯晓飞 男 371 税务筹划
07350305111063 130501113 肖梅玉 女 380 会计电算化
07350305111129 130500722 林静 女 444 会计电算化
07350305111134 130500607 陈彦彦 女 377 税务筹划
07350322110178 132201508 蔡翔 男 375 会计与审计
07350322110628 132203216 郑力 女 375 会计与审计
07350322110928 132205707 陈婷婷 女 352 税务筹划
07350322111127 132206413 李梅容 女 464 会计电算化
